半袖ジャージ
前傾姿勢でもたるみのない短めの前身頃とフルファスナー仕様。
襟は、気温変化に対応しやすい立て襟タイプを採用。
素材は中肉の「コンフォートUVガード」とメッシュの「ルミエース」から選択可能。
3分割バックポケットを標準装備(XSサイズ以下は2分割)
デザインに合わせてファスナーカラーを最適化

レディースライン

レーシングライン
ユニセックス用のレーシングラインと女性が着た際に綺麗なシルエットになるようバスト、ウエスト、裾等のサイズを最適化したレディースラインの2種類のカッティングをご用意しています。
ご注文の際、レーシングラインは120~4L、レディースラインは36~40をご選択ください。
| 部位 | 120 | XS | S | M | L | XL | XXL(3L) | 4L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 着丈(背中/襟下) | 55 | 61 | 64 | 66 | 68 | 70 | 72 | 75 |
| 着丈(前/襟下) | 43 | 47.5 | 50 | 52 | 53.5 | 55 | 57 | 59 |
| 身幅(脇下位置) | 36 | 39 | 43 | 46 | 50 | 53 | 56 | 60 |
| ウエスト幅(ウエスト位置) | 30.5 | 33.5 | 36.5 | 39.5 | 42.5 | 45.5 | 48.5 | 54.5 |
| すそ幅(ゴム上がり) | 26 | 29 | 32 | 35 | 38 | 41 | 44 | 47 |
| 裄丈(襟から袖口まで) | 26.5 | 28 | 31.5 | 33.5 | 35.5 | 38 | 40.5 | 42 |
| 袖底の深さ | 24 | 25.5 | 28.5 | 30 | 31 | 32 | 33 | 36 |
| 半袖口幅(ゴム上がり) | 10 | 11 | 12 | 12.5 | 13 | 13.5 | 14.5 | 15 |
| 部位 | - | - | 36 | 38 | 40 | - | - | - |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 着丈(背中/襟下) | - | - | 61 | 64 | 67 | - | - | - |
| 着丈(前/襟下) | - | - | 48 | 50 | 53 | - | - | - |
| 身幅(脇下位置) | - | - | 42 | 44 | 46 | - | - | - |
| ウエスト幅(ウエスト位置) | - | - | 37 | 39 | 41 | - | - | - |
| すそ幅(ゴム上がり) | - | - | 41 | 44 | 46 | - | - | - |
| 裄丈(襟から袖口まで) | - | - | 30 | 32 | 34 | - | - | - |
| 半袖口幅(ゴム上がり) | - | - | 12 | 12.5 | 13 | - | - | - |
ブルーレーベル…リーズナブルな価格設定の商品もご用意しています。くわしくはBLUE LABEL。
Copyright © 2010-2012 WAVE ONE Corporation. All Rights Reserved.